>> 最新文章
>> 阅读排行
>> 推荐文章
2000~2007年北京市城乡居民人均收支情况
| 2000~2007年北京市城乡居民人均收支情况 | ||||||||||
| 序号 | 指标 | 单位 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
| 1 | 年度城镇居民人均消费性支出 | 元 | 8493.5 | 8922.7 | 10285.8 | 11123.8 | 12200.4 | 13244 | 14825 | 15330 |
| 2 | 年度城镇居民人均可支配性收入 | 元 | 10349.7 | 11577.8 | 12463.9 | 13882.6 | 15637.8 | 17653 | 19978 | 21989 |
| 3 | 年度在岗职工平均工资 | 元 | 16350 | 19155 | 21852 | 25312 | 29674 | 34191 | 36097 | 46507 (39867 含不在岗) |
| 4 | 退休人员人均(月)退休金 | 元 | 707 | 757 | 819 | 1411 | ||||
| 5 | 离休人员人均(月)离休金 | 元 | 1055 | 1400 | 1720 | 3021 | ||||
| 6 | 城镇职工(月)最低工资标准 | 元 | 412 | 435 | 465 | 465 | 545 | 580 | 640 | 730(自20070701) |
| 7 | 城镇居民(月)最低生活保障金标准 | 元 | 280 | 285 | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330(自20070701) |
| 8 | 企业下岗职工(月)基本生活费标准 | 元 | 296 | 305 | 326 | |||||
| 9 | 失业(月)救济金标准(失业保险金) | 元 | 300~385 | 305~392 | 326~419 | 326~420 | 347-446 | 382-491 | 392-501 | 422-531(自20070701) |
| 10 | 年度农民家庭人均总收入 | 元 | 5537.6 | 6272.4 | 6943 | 7477 | 8283 | 9161 | 11195 | |
| 11 | 年度农民家庭人均纯收入 | 元 | 4687 | 5098.8 | 5880 | 6496.3 | 7172 | 7860 | 8620 | 9559 |
| 12 | 年度农民家庭人均生活消费支出 | 元 | 3441.4 | 3871.5 | 4206 | 4655.3 | 4886 | 5515 | 6061 | 6828 |
| 13 | 年度农民家庭人均粮食收入 | 千克 | 603.01 | 495.3 | 此年度取消该指标 | 276 | 455 | 429.7 | ||
| 14 | 年度农民家庭人均粮食支出 | 千克 | 441.53 | 410.7 | 此年度取消该指标 | 202 | 365 | 369.3 | ||
2008年5月31日更新


当前位置: