>> 最新文章
>> 阅读排行
>> 推荐文章
2004年至2010年北京市城乡居民人均收支情况
| 2004~2010年北京市城乡居民人均收支情况 | |||||||||
| 序号 | 指标 | 单位 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 1 | 年度城镇居民人均消费性支出 | 元 | 12200.4 | 13244.2 | 14825 | 15330 | 16460 | 17893 | 19934 |
| 2 | 年度城镇居民人均可支配性收入 | 元 | 15637.8 | 17653 | 19978 | 21989 | 24725 | 26738 | 29073 |
| 3 | 年度在岗职工平均工资 | 元 | 29674 | 34191 | 36097 |
46507 39867含不在岗 |
44715 | 48444 | 50415 |
| 4 | 退休人员人均(月)退休金 | 元 | 1411 | 1651 | 1870 | 2098 | |||
| 5 | 离休人员人均(月)离休金 | 元 | 3021 | 3060 | 3170 | 3196 | |||
| 6 | 城镇职工(月)最低工资标准 | 元 | 545 | 580 | 640 | 730(自20070701) | 800 | 800 | 960 |
| 7 | 城镇居民(月)最低生活保障金标准 | 元 | 290 | 310 | 310 | 330(自20070701) | 390 | 410 | 430 |
| 8 | 企业下岗职工(月)基本生活费标准 | 元 | |||||||
| 9 | 失业(月)救济金标准(失业保险金) | 元 | 347-446 | 382 - 491 | 392-501 | 422-531(自20070701) | 502 | 562 | 632 |
| 10 | 年度农民家庭人均总收入 | 元 | 8283 | 9161 | 11195 | 12678 | 14040 | 15328 | |
| 11 | 年度农民家庭人均纯收入 | 元 | 7172 | 7860 | 8620 | 9559 | 10747 | 11986 | 13262 |
| 12 | 年度农民家庭人均生活消费支出 | 元 | 4886 | 5515 | 6061 | 6828 | 7656 | 9141 | 10109 |
| 13 | 年度农民家庭人均粮食收入 | 千克 | 276 | 455 | 429.7 | 450.2 | 400.7 | 364.1 | |
| 14 | 年度农民家庭人均粮食支出 | 千克 | 202 | 365 | 369.3 | 365.8 | 347.7 | 312.6 | |
| 注:数据仅供参考,请与原始数据进行核对。 | |||||||||


当前位置: